產(chǎn)品特性和優(yōu)勢
1. 應(yīng)用于安防系統(tǒng),比如監(jiān)控,門禁,報(bào)警等。
2. 高效率、小體積,以及更高的可靠性。
3. 全面的保護(hù)功能:電池欠壓;輸入保險(xiǎn)絲;電池保險(xiǎn)絲;輸出欠壓/短路/過流。
4. 故障清除,自動(dòng)恢復(fù)功能。
5. 完善的LED顯示功能。
6. 電網(wǎng)斷電,電池?zé)o縫切換。
7. 擁有防盜開關(guān),可換保險(xiǎn)管。
規(guī)格參數(shù)
輸入  | 額定電壓  | 190 - 265VAC  | |
額定頻率  | 50 - 60Hz  | ||
輸出  | 額定電壓(交流供電模式)  | 13.8V (12V可選)±2% (12V電壓在±3%以內(nèi))  | |
電壓(電池模式)  | 電池電壓  | ||
額定電流  | 1.5A  | ||
效率(交流供電模式)  | >80%  | ||
紋波噪聲  | <120mVp-p  | ||
輸出通道  | 1 通道  | ||
充電  | 充電電壓  | 13.8V ±2%  | |
充電  | 0.4A(電池10V時(shí),充電電流0.4A左右)  | ||
充電電流隨電池電壓的升高而減小。  | |||
保護(hù)  | 輸入  | 2A / 250VAC 保險(xiǎn)管  | |
過流  | 2A±10%  | ||
打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復(fù)。  | |||
過壓  | 15V±5% (電壓15V左右過壓保護(hù),并斷開電池繼電器)  | ||
打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復(fù)。  | |||
電池欠壓  | 10.3V(電池欠壓范圍10-10.6V)  | ||
市電恢復(fù),電池輸出才會(huì)打開。  | |||
輸出短路  | 打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復(fù)。  | ||
環(huán)境  | 溫度  | Working: -20 - 50℃  | Storage: -30 - 80℃  | 
濕度  | Working: 20 - 80%RH  | Storage: 10 - 90%RH  | |
PCB尺寸  | 114*79mm  | ||
安規(guī)和電池兼容  | EMC標(biāo)準(zhǔn)(參考)  | EN55032:2015, EN55035:2017  | |
LVD 標(biāo)準(zhǔn)(參考)  | EN62368-1:2017  | ||
ROHS(參考)  | 2015/863/EU  | ||
質(zhì)保  | 兩年  | ||
LED指示燈
LED指示燈狀態(tài)表(帶電池)  | ||||||||
綠燈  | 黃燈  | 紅燈  | 狀態(tài)  | 故障分析  | ||||
ON  | OFF  | OFF  | 無故障  | 無  | ||||
OFF  | OFF  | OFF  | 交流電異常  | 檢查輸入保險(xiǎn)管  | ||||
PULSE  | OFF  | OFF  | 輸出過載  | 減少負(fù)載  | ||||
ON  | ON  | OFF  | 電池接反  | 檢查電池接線  | ||||
PULSE  | OFF  | ON  | 輸出短路  | 檢查負(fù)載連接  | ||||
OFF  | OFF  | ON  | 電池欠壓  | 檢查或更換電池  | ||||
注:交流輸入正常,輸出擋位12V,當(dāng)電池電壓大于13V(左右)時(shí),綠燈滅。  | ||||||||
不帶電池  | ||||||||
OFF  | OFF  | OFF  | 輸出短路  | 檢查負(fù)載連接  | ||||
