規(guī)格說明 :
型號  | 3KW620M28DC  | 3KW620M36DC  | 3KW620M48DC  | 3KW620M270DC  | 備注/條件  | 
輸入度壓  | 500~ 700V DC  | 500~ 700V DC  | 500~ 700V DC  | 500~ 700V DC  | 
  | 
輸出度壓  | 28V DC  | 36V DC  | 48V DC  | 270V DC  | 通過CAN調(diào)節(jié)士10%  | 
輸出度流  | 85A  | 83A  | 62.5A  | 11A  | 
  | 
典型效率  | 92%  | 94%  | 94%  | 96%  | 
  | 
度氣隔離  | 高頻隔離  | 高頻隔離  | 高頻隔離  | 高頻隔離  | 
  | 
耐壓  | 2500V DC  | 2500V DC  | 2500V DC  | 2500V DC  | 輸入輸出與外殼之間  | 
絕緣阻抗  | ≥100M  | ≥100M  | ≥100M  | ≥100M  | 
  | 
工作溫度  | - 40℃~ 100℃  | - 40℃~ 100℃  | - 40℃~ 100℃  | - 40℃~ 100℃  | 鋁基板溫度  | 
儲存溫度  | - 55℃~ 100℃  | - 55℃~ 100℃  | - 55℃~ 100℃  | - 55℃~ 100℃  | 
  | 
冷卻方式  | 鋁基板傳導(dǎo)散  | 鋁基板傳導(dǎo)散  | 鋁基板傳導(dǎo)散  | 鋁基板傳導(dǎo)散  | 
  | 
外卻尺寸  | 183x117x20  | 183x117x20  | 183x117x20  | 183x117x20  | L x W x H (mm)  | 
重量  | 1. 1Kg  | 1. 1Kg  | 1. 1Kg  | 1. 1Kg  | 
  | 
注 : 其他輸出度壓等級可定制 , 詳情請來度咨詢。
產(chǎn)品外卻尺寸 :
